Tabella Avvistamenti in Italia nell'anno 2006
|
DATA |
ORA | LOCALITA' | Tipologia* | CODICE |
| DOM 01 GENNAIO 2006 | 01:00 | TASCIONE (MT) | AQ | 2006-0101-0100 |
| MAR. 03 GENNAIO 2006 | 05:48 | MONTE BALDO (VR) | AQ | 2006-0103-0548 |
| SAB 07 GENNAIO 2006 (prima del) | 16:00 | CARMAGNOLA (TO) E TORINO (TO) | AQ | 2006-0107-1600 |
| DOM 08 GENNAIO 2006 | 11:30 | MARINA SERRA DI TRICASE (LE) | BQ | 2006-0108-1130 |
| MART 10 GENNAIO 2006 | 22:30 | NAVE DI TRESANA (MS) | AQ | 2006-0110-2230 |
| SAB 14 GENNAIO 2006 | 20:30-20:45 | SS AURELIA KM 82,800 TARQUINIA (VT) | BQ | 2006-0114-2030 |
| SAB 14 GENNAIO 2006 | 20:45 | TARQUINA (VT) | BQ | 2006-0114-2045 |
| SAB 14 GENNAIO 2006 | 21:00 | PANTANO DI SOTTO -TARQUINIA (VT) | BQ | 2006-0114-2100 |
| GIO 19 GENNAIO 2006 | 22:30 | NAVE DI TRESANA (MS) | AQ | 2006-0119-2230 |
| DOM 22 GENNAIO 2006 | 21:50 | LATIANO (BR) | MA-CA? | 2006-0122-2150 |
| MAR. 31 GENNAIO 2006 | VERSO LE 18:00 | LEGNANO (MI) | ME | 2006-0131-1800 |
| FEBBRAIO 2006 (alla fine di) | DI SERA | TOLFA (RM) | BQ | 2006-0200-0000 |
| MER 01 FEBBRAIO 2006 | 22:45 | SANBUCHETO (MC) | ME? | 2006-0201-2245 |
| VEN 04-SAB 05/FEB/2006 (tra) | IMPRECISATA | ARQUA' POLESINE (RO) | AQ | 2006-0204-0000 |
| VEN 04 FEBBRAIO 2006 | 23:00 | MILANO (MI) | AQ | 2006-0204-2300 |
| SAB 05 FEBBRAIO 2006 | 00:30 | CANEVAGO DI BRIANZA (MI) | SU | 2006-0205-0030 |
| LUN 06 FEBBRAIO 2006 | 07:40 CIRCA | VOLO MILANO-CATANIA | AQ | 2006-0205-0740 |
| LUN 06 FEBBRAIO 2006 | 06:00 | CIVITAVECCHIA (RM) | AQ | 2006-0206-0600 |
| MAR 07 FEBBRAIO 2006 | 20:48 | DOMIO (TS) | AQ | 2006-0207-2048 |
| MER 08 FEBBRAIO 2006 | 23:35 | GRAZZANISE (CE) | AQ | 2006-0208-2335 |
| GIO 09 FEBBRAIO 2006 | 18:55 | MARINA DI VECCHIANO (PI) | AQ | 2006-0209-1855 |
| VEN 10 FEBBRAIO 2006 | 17:30-18:15 | MONTECCHIO MAGGIORE (VI) | AQ | 2006-0210-1730 |
| VEN 17 FEBBRAIO 2006 | 15:00 | ROMA (RM) | AQ | 2006-0217-1500 |
| VEN 17 FEBBRAIO 2006 | 17:40 | SS TRA LATINA (LT) E ROMA (RM) | AQ | 2006-0217-1740 |
| VEN 17 FEBBRAIO 2006 | 18:45 | SAVIO DI CERVIA (RA) | AQ | 2006-0217-1845 |
| VEN 17 FEBBRAIO 2006 | 19:05-19:10 | LECCE (LE) | BQ | 2006-0217-1905 |
| SAB 18 FEBB. 2006 (prima del) | IMPRECISATA | BIANCO (CS) | AQ | 2006-0218-0000 |
| DOM 19 FEBBRAIO 2006 | 03:00 | GIARDINI NAXOS (ME) | AQ | 2006-0219-0300 |
| MER. 22 FEBBRAIO 2006 | 22:30 | MILANO (MI) | AQ | 2006-0222-2230 |
| GIO 23 FEBBRAIO 2006 | 09:30 | VALLE AGORDINA (IM) | AQ | 2006-0223-0930 |
| GIO 23 FEBBRAIO 2006 | 20:00 CIRCA | PANTANACCIO (LT) | BQ | 2006-0223-2000 |
| VEN 24 FEBBRAIO 2006 ? | IMRECISATA | TORINO (TO) | PS | 2006-0224-0000 |
| MAR 28 FEBBRAIO 2006 | 01:50 | MILANO (MI) | AQ | 2006-0228-0150 |
| MAR 28 FEBBR 2006 (prima del) | 50:54 | SARONNO (MI) | AQ | 2006-0228-2054 |
| MARZO 2006 | 18:25 | AVIGLIANA (TO) | AQ | 2006-0300-1825 |
| MER 01 MARZO 2006 | IMRECISATA | LAVINIO (RM) | AQ | 2006-0301-0000 |
| GIO 02 MARZO 2006 | 06:27 | tra FASANO E BRINDISI (BR) | AQ-FN? | 2006-0302-0627 |
| GIO 02 MARZO 2006 | 20:45 | RIMINI (RN) | AQ | 2006-0302-2045 |
| MAR 07 MARZO 2006 | 19:30 | TRIESTE (TS) | AQ | 2006-0307-1930 |
| MER 08 MARZO 2006 | 22:30 CIRCA | FOGGIA (FG) | AQ-ME ? | 2006-0308-2230 |
| SAB 11 MARZO 2006 | 18:30 | TORINO (TO) | AQ | 2006-0311-1830 |
| SAB 11 MARZO 2006 | 19:15 | ROMA (RM) | AQ-AE? | 2006-0311-1915 |
| DOM 12 MARZO 2006 | 02:30 | ROMA (RM) | AQ | 2006-0312-0230 |
| DOM 12 MARZO 2006 | 02:40 | COLLEFERRO (RM) | AQ | 2006-0312-0240 |
| MER 15 MARZO 2006 | IMRECISATA | OSIGO DI FREGONA (TV) | TR | 2006-0315-0000 |
| GIO 16 MARZO 2006 | IMRECISATA | AEROPORTO DI FIUMICINO (RM) | BO | 2006-0316-0000 |
| VEN 17 MARZO 2006 | IMRECISATA | AEROPORTO DI LINATE (MI) | BO | 2006-0317-0000 |
| DOM 26 MARZO 2006 | 21:15 | GUSSAGO (BS) | BQ | 2006-0326-2115 |
| fine APR.-primi di MAG. 2006 | 15:00 | FORMIA (LT) | AQ | 2006-0400-0000 |
| SAB 08 APRILE 2006 | 02:00 | LESMO (MI) | AQ | 2006-0408-0200 |
| SAB 08 APRILE 2006 | 09:15-09:20 | SANGANO (TO) | BQ | 2006-0408-0915 |
| SAB 08 APRILE 2006 | 21:15 | BOLOGNA (BO) | BQ | 2006-0408-2115 |
| VEN 14 APRILE 2006 | 21:40 | MEDA (MI) | AQ | 2006-0414-2140 |
| DOM 16 APRILE 2006 | DI GIORNO | CERVO (IM) | AQ | 2006-0416-0000 |
| GIO 20 APRILE 2006 | POMERIGGIO | FIRENZE (FI) | AQ | 2006-0420-0000 |
| GIO 20 APRILE 2006 | IMRECISATA | UMBERTIDE (PG) | TR | 2006-0420-0000 |
| VEN 21 APRILE 2006 | 23:30-23:45 | MORGANO (TV) | AQ | 2006-0421-2330 |
| DOM 23 APRILE 2006 | 14:57 | MONTE SASSO DEL FERRO-LAVENO (VA) | FN? | 2006-0423-1457 |
| LUN 24 APRILE 2006 | 15:00 | PATERNO' (CT) | AQ | 2006-0424-1500 |
| LUN 24 APRILE 2006 | 18:20 | LAINATE (MI) | AQ | 2006-0424-1820 |
| MER 26 APRILE 2006 | 00:51 | MESAGNE-TUTURANO (BR) (strada provinciale) | AQ | 2006-0426-0051 |
| MER 26 APRILE 2006 | 18:20 | LAINATE (MI) | AQ | 2006-0426-1820 |
| VEN 28 APRILE 2006 | DI SERA | FROSINONE (FR) | AQ | 2006-0428-0000 |
| MER 10 MAGGIO 2006 (prima del) | IMPRECISATO | MOZZATE (CO) | TR | 2006-0500-0000 |
| MAR 09 MAGGIO 2006 | IMRECISATA | MOZZATE (CO) | TR-FN | 2006-0509-0000 |
| MAR 09 MAGGIO 2006 | IMRECISATA | MONTE AMIATA (GR) | TR | 2006-0509-0000 |
| MAR 09 MAGGIO 2006 | 14:20 | MOTTA DI COSTABISSARDA (VI) | BQ | 2006-0509-1420 |
| MER 10 MAGGIO 2006 | varie | CAIRATE-CUSAGO (MI) | TR | 2006-0510-0000 |
| MER 10-VEN 12 MAGGIO 2006 | DI NOTTE | ROMA (RM) | AQ | 2006-0510-0000 |
| DOM 14 MAGGIO 2006 | 00:30 | SS CASSIA PER CHIANCIANO TERME (SI) | AQ | 2006-0514-0030 |
| DOM 14 MAGGIO 2006 | 00:30 | TARQUINA (VT) | AQ | 2006-0514-0030 |
| LUN 15 MAGGIO 2006 | 10:20 | ROMA (RM) | BQ | 2006-0515-1020 |
| LUN 15 MAGGIO 2006 | 16:00 | COLLINA DI LACOCAGNA-CORCIANO (PG) | BQ | 2006-0515-1600 |
| MAR 16 MAGGIO 2006 | 20:30 | PALERMO (PA) | AQ | 2006-0516-2030 |
| VEN 19 MAGGIO 2006 | 19:00-19:10 | LECCE (LE) | AQ | 2006-0519-1900 |
| SAB 20 MAGGIO 2006 | 04:00 | MERANO (BZ) | AQ | 2006-0520-0400 |
| LUN 22 MAGGIO 2006 | IMRECISATA | MAZZO DI RHO (MI) | TR | 2006-0522-0000 |
| LUN 22 MAGGIO 2006 | 22:30-23:30 | URBINO (PU) | AQ | 2006-0522-2230 |
| LUN 22 MAGGIO 2006 | 23:00 circa | MANTOVA (MN) | AQ | 2006-0522-2300 |
| MAR 23 MAGGIO 2006 | 22:30-23:10 | URBINO (PS) | AQ | 2006-0523-2230 |
| VEN 26 MAGGIO 2006 |